上部主跨45m+76m+45m变截呼面连续箱梁全套图纸
资料介绍
序号 | 图 名 | 图 号 |
---|---|---|
1 | 设计说明 | |
2 | 箱梁工程数量汇总表 | 缺 |
3 | 箱梁一般构造图(一) | |
4 | 箱梁一般构造图(二) | |
5 | 边跨现浇段(10号段)一般构造图 | |
6 | 箱梁各点标高表 | |
7 | 箱梁纵向预应力钢束布置图(一) | |
8 | 箱梁纵向预应力钢束布置图(二) | |
9 | 纵向预应力钢束几何要素表(一) | |
10 | 纵向预应力钢束几何要素表(二) | |
11 | 纵向预应力钢束几何要素表(三) | |
12 | 纵向预应力钢束几何要素表(四) | |
13 | 0-0截面预∮应力钢束布置图 | |
14 | 3-3,3’-3’截面预应力钢束隨后眼中充滿了不可思議布置图 | |
15 | 4-4,4’-4’截面预应 至尊神位力钢束布置图 | |
16 | 5-5,5’-5’截面预应醉無情眼中掠過一絲訝然力钢束布置图 | |
17 | 6-6,6’-6’截面预应力钢束布置图 | |
18 | 7-7,7’-7’截面预应力钢束布置图 | |
19 | 8-8,8’-8’截面预应力钢束布置图 | |
20 | 9-9,9’-9’截面预应力钢束布置图 | |
21 | 10-10,10’-10’截面预应力钢束布置图 | |
22 | 11-11,11’-11’截面预应力钢束布置图 | |
23 | 12-12,12’-12’截面预应力钢束布置图 | |
24 | 13-13,13’-13’截面预应力钢束布置图 | |
25 | 14-14,16-16截面预应力钢束布置图 | |
26 | 纵向预应力钢束数量表 | |
27 | 箱梁横向预应力巫師一族之中有個巫術叫做破滅大巫術筋布置图(一) | |
28 | 箱梁横向预应力筋布置图(二) | |
29 | 预应力管道定位钢筋布置示意图 | |
. |
相关资料 []
标 题 | 星 级 | 中路币 | 格 式 |
---|---|---|---|
很抱歉!没有相关信息。 |
- 本类周下载排行
圆管涵标准图(钢筋混凝土圆管涵管基尺寸
上部主跨45m+76m+45m变截面连续箱梁全套
标准小桥涵明顯是寄托者女孩子图示
488彩票-Ⅰ级 L=30m 预应力砼简支T梁全套图
桥梁公用构造图(U型桥台侧墙、前墙顶面
桥梁公用构造图(桥台锥坡示意图)
钢筋混凝土盖板涵洞(盖板钢筋尺寸布置表
13米空心板梁配筋图
圆管涵标准图(钢筋混凝土圆管涵八字式洞
嘉和景观带桥
- 本唰类最新下载
- ·25m小箱梁标准图
·嘉和景观带桥
·488彩票-Ⅰ级 L=30m 预应力砼简支T梁全套图
·标准小桥涵图示
·80、160型装配式梳型伸缩装置
·武汉某长江大桥箱梁底模图
·上部主跨45m+76m+45m变截面连续箱梁全套
·预应力钢束图
·预应力钢束配置图
·野三河特大桥立面布置及横截面图